Klasemen Piala Dunia 2018 Grup A
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Klasemen Piala Dunia 2018 Grup B
Klasemen Piala Dunia 2018 Grup C
Klasemen Piala Dunia 2018 Grup D
Klasemen Piala Dunia 2018 Grup E
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Klasemen Piala Dunia 2018 Grup F
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Klasemen Piala Dunia 2018 Grup G
Klasemen Piala Dunia 2018 Grup H
Salam hangat,
Bumi21.com
Agen bola terpercaya, Situs judi bola online terpercaya, casino online, poker online.