Bumi21, Agen Bola Terpercaya – Jadwal lengkap pertandingan antar timnas di turnamen Piala Dunia 2018 atau biasa dikenal dengan sebutan World Cup 2018. Piala Dunia pada tahun 2018 akan berlangsung di Rusia dimana laga Final Piala Dunia 2018 akan digelar di Luzhniki Stadium pada tanggal 15 Juli 2018 .
Pertandingan | Tanggal | Waktu ( WIB ) | Stadion | Hasil |
---|---|---|---|---|
Rusia vs Arab Saudi | 14 Juni 2018 | 22.00 | Moskow Luzhniki | 5-0 |
Mesir vs Uruguay | 15 Juni 2018 | 19.00 | Ekaterinburg Arena | 0-1 |
Maroko vs Iran | 22.00 | St. Petersburg | 0-1 | |
Portugal vs Spanyol | 16 Juni 2018 | 01.00 | Sochi – Fisht | 3-3 |
Perancis vs Australia | 17.00 | Kazan Arena | 2-1 | |
Argentina vs Islandia | 20.00 | Moskow Spartak | 1-1 | |
Peru vs Denmark | 23.00 | Saransk | 0-1 | |
Kroasia vs Nigeria | 17 Juni 2018 | 02.00 | Kaliningrad | 2-0 |
Kosta Rika vs Serbia | 19.00 | Samara | 0-1 | |
Jerman vs Meksiko | 22.00 | Moskow Luzhniki | 0-1 | |
Brasil vs Swiss | 18 Juni 2018 | 01.00 | Rostov on Don | 1-1 |
Swedia vs Korea Selatan | 19.00 | Nizhni Novgorod | 1-0 | |
Belgia vs Panama | 22.00 | Sochi | 3-0 | |
Tunisia vs Inggris | 19 Juni 2018 | 01.00 | Volgograd | 1-2 |
Kolombia vs Jepang | 19.00 | Saransk | 1-2 | |
Polandia vs Senegal | 22.00 | Moskow Spartak | 1-2 | |
Rusia vs Mesir | 20 Juni 2018 | 01.00 | St. Petersburg | 3-1 |
Portugal vs Maroko | 19.00 | Moskow Luzhniki | 1-0 | |
Uruguay vs Arab Saudi | 22.00 | Rostov on Don | 1-0 | |
Iran vs Spanyol | 21 Juni 2018 | 01.00 | Kazan | 0-1 |
Denmark vs Australia | 19.00 | Samara | 1-1 | |
Perancis vs Peru | 22.00 | Ekaterinburg | 1-0 | |
Argentina vs Kroasia | 22 Juni 2018 | 01.00 | Nizhni Nogorod | 0-3 |
Brasil vs Kosta Rika | 19.00 | St. Petersburg | 2-0 | |
Nigeria vs Islandia | 22.00 | Volgograd | 2-0 | |
Serbia vs Swiss | 23 Juni 2018 | 01.00 | Kaliningrad | 1-2 |
Belgia vs Tunisia | 19.00 | Moskow Spartak | 5-2 | |
Korea Selatan vs Meksiko | 22.00 | Rostov on Don | 1-2 | |
Jerman vs Swedia | 24 Juni 2018 | 01.00 | Sochi | 2-1 |
Inggris vs Panama | 19.00 | Nizhni Novgorod | 6-1 | |
Jepang vs Senegal | 22.00 | Ekaterinburg | 2-2 | |
Polandia vs Kolombia | 25 Juni 2018 | 01.00 | Kazan | 0-3 |
Uruguay vs Rusia | 21.00 | Samara | 3-0 | |
Arab Saudi vs Mesir | 21.00 | Volgograd | 2-1 | |
Iran vs Portugal | 26 Juni 2018 | 01.00 | Saransk | 1-1 |
Spanyol vs Maroko | 01.00 | Kaliningrad | 2-2 | |
Denmark vs Perancis | 21.00 | Moskow Luzhniki | 0-0 | |
Australia vs Peru | 21.00 | Sochi | 0-2 | |
Nigeria vs Argentina | 27 Juni 2018 | 01.00 | St. Petersburg | 1-2 |
Islandia vs Kroasia | 01.00 | Rostov on Don | 1-2 | |
Korea Selatan vs Jerman | 21.00 | Kazan | 2-0 | |
Meksiko vs Swedia | 21.00 | Ekaterinburg | 0-3 | |
Serbia vs Brasil | 28 Juni 2018 | 01.00 | Moskow Spartak | 0-2 |
Swiss vs Kosta Rika | 01.00 | Nizhni Novgorod | 2-2 | |
Jepang vs Polandia | 21.00 | Volgograd | 0-1 | |
Senegal vs Kolombia | 21.00 | Samara | 0-1 | |
Inggris vs Belgia | 29 Juni 2018 | 01.00 | Kaliningrad | 0-1 |
Panama vs Tunisia | 01.00 | Saransk | 1-2 |
Pertandingan | Tanggal | Waktu (WIB) | Stadion | Hasil |
---|---|---|---|---|
Perancis vs Argentina | 30 Juni 2018 | 21.00 | Kazan | 4-3 |
Uruguay vs Portugal | 01 Juli 2018 | 01.00 | Sochi | 2-1 |
Spanyol vs Rusia | 21.00 | Moskow Luzhniki | 1(3)-1(4) | |
Kroasia vs Denmark | 02 Juli 2018 | 01.00 | Nizhny Novgorod | 1(3)-1(2) |
Brasil vs Meksiko | 21.00 | Samara | 2-0 | |
Belgia vs Jepang | 03 Juli 2018 | 01.00 | Rostov on Don | 3-2 |
Swedia vs Swiss | 21.00 | St. Petersburg | 1-0 | |
Kolombia vs Inggris | 04 Juli 2018 | 01.00 | Moskow Spartak | 1(3)-1(4) |
Pertandingan | Tanggal | Waktu (WIB) | Stadion | Hasil |
---|---|---|---|---|
Uruguay vs Perancis | 06 Juli 2018 | 21.00 | Nizhny Novgorod | 0-2 |
Brasil vs Belgia | 07 Juli 2018 | 01.00 | Kazan Arena | 1-2 |
Swedia vs Inggris | 21.00 | Samara Arena | 0-2 | |
Rusia vs Kroasia | 08 Juli 2018 | 01.00 | Fisht Stadium | 2(3)-2(4) |
Pertandingan | Tanggal | Waktu (WIB) | Stadion | Hasil |
---|---|---|---|---|
Perancis vs Belgia | 11 Juli 2018 | 01.00 | St. Petersburg | 1-0 |
Kroasia vs Inggris | 12 Juli 2018 | 01.00 | Moskow Luzhniki | 2-1 |
Pertandingan | Tanggal | Waktu (WIB) | Stadion | Hasil |
---|---|---|---|---|
Belgia vs Inggris | 14 Juli 2018 | 21.00 | St. Petersburg | 2-0 |
Pertandingan | Tanggal | Waktu (WIB) | Stadion | Hasil |
---|---|---|---|---|
Perancis vs Kroasia | 15 Juli 2018 | 22.00 | Moscow Luzhniki | 4-2 |
Salam hangat,
Bumi21.com
Agen bola terpercaya, Situs judi bola online terpercaya, casino online, poker online.