Bumi21, Agen Bola Terpercaya – Seringnya Penggunaan Smartphone Membuat Setiap Orang Berkeinginan untuk Memiliki Smartphone dengan Kapasitas Baterai Tahan Lama.
Untuk saat ini tepatnya tahun 2018, setiap orang baik dari kalangan anak-anak maupun dewasa telah memiliki smartphone yang beragam jenisnya. Penggunaan smartphone yang aktif juga beragam yang mulai dari media sosial, bermain game, berfoto ria, browsing, chatting dan sebagainya.
Akan tetapi, kerap terjadi pengguna smartphone merasa terganggu akibat baterai yang cepat habis. Meskipun memiliki powerbank yang bisa dijadikan sebagai daya cadangan yang bisa dibawa kemana saja. Namun terlalu sering menggunakan powerbank juga bisa memperpendek usia baik dari baterai maupun smartphonenya langsung.
Oleh karena itu, setiap orang yang hendak membeli smartphone maka salah satu pertimbangannya adalah mengetahui daya tahan baterai. Terlebih smartphone yang memiliki kapasitas baterai yang besar membuat setiap orang tidak harus mencari tempat untuk mengisi ulang baterai smartphone.
Untuk anda yang hendak membeli smartphone dengan kapasitas besar atau istilah orang zaman masih hp jadul yaitu “hp baterai badak”, maka berikut daftar hp yang memiliki baterai dengan kapasitas baterai besar dan telah diuji oleh GSM Arena.
Daftar Smartphone Dengan Kapasitas Baterai Terbesar Di Dunia Tahun 2018.
1. Gionee Marathon M5.
Terbit | November 2015. |
Layar | AMOLED 5,5 inch. |
Resolusi Layar | 720 x 1280 pixels. |
Chipset | Mediatek MT6735. |
CPU | Quad-Core 1,3 GHz Cortex-A53. |
GPU | Mali-T720MP2. |
Memori Internal | 32GB ROM, 3GB RAM. |
Memori Eksternal | Micro SD, up to 256 GB (dedicated Slot). |
Kamera Belakang | 13Mpx, f/2.0, phase detection autofokus, Flash. |
Kamera Depan | 5Mpx, f/2.2, 720p. |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 6020 mAh, (tahan 148jam) |
2. Xiaomi Mi Max 2.
Terbit | Juni 2017 |
Layar | IPS LCD 6,44 inch. |
Resolusi Layar | 1080 x 1920 pixels. |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625. |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Memori Internal | 64/128GB ROM, 4GB RAM. |
Memori Eksternal | Micro SD, up to 256 GB (Pakai Slot SIM 1). |
Kamera Belakang | 12Mpx, f/2.2, phase detection autofokus, dual-LED (dual tone) Flash. |
Kamera Depan | 5Mpx, f/2.0. |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 5300 mAh, (tahan 128jam) |
3. Lenovo P2.
Terbit | November 2016. |
Layar | Super AMOLED 5,5inch. |
Resolusi Layar | 1080 x 1920 pixels. |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625. |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Memori Internal | 32 GB 3/4 GB RAM atau 64 GB 4GB RAM. |
Memori Eksternal | Micro SD, up to 256 GB (Pakai Slot 2). |
Kamera Belakang | 13Mpx, f/2.0, 21mm, phase detection autofokus, dual-LED (dual tone) Flash. |
Kamera Depan | 5Mpx, f/2.2, 1080p |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 5100 mAh, (tahan 149jam) |
4. Asus Zenfone Max ( ZC550KL ).
Terbit | Januari 2016. |
Layar | IPS LCD 5,5inch. |
Resolusi Layar | 720 x 1280 pixels. |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410. |
CPU | Octa-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 306 |
Memori Internal | 8/16 GB ROM, 2 GB RAM. |
Memori Eksternal | Micro SD, up to 64 GB (dedicated slot). |
Kamera Belakang | 13Mpx, f/2.0, laser autofokus, dual-LED (dual tone) Flash. |
Kamera Depan | 5Mpx, f/2.0. |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 5000 mAh, (tahan 121jam) |
5. Xiaomi Redmi Note 4.
Terbit | Januari 2017. |
Layar | IPS LCD 5,5inch. |
Resolusi Layar | 1080 x 1920 pixels. |
Chipset | Mediatek MT6796 Helio X20. |
CPU | Deca-core 2.1 GHz |
GPU | Mali-T880 MP4 |
Memori Internal | 16 GB 2 GB RAM, 64 GB 3GB RAM, 64 GB 4GB RAM. |
Memori Eksternal | Micro SD, up to 256 GB (pakai Slot SIM 2). |
Kamera Belakang | 13Mpx, f/2.0, phase detection autofokus, dual-LED (dual tone) Flash. |
Kamera Depan | 5Mpx, f/2.0, 720p. |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Po 4100 mAh, (tahan 121jam) |
Salam hangat,
Bumi21.com
Agen bola terpercaya, Situs judi bola online terpercaya, casino online, poker online.