Bumi21, Agen Bola Terpercaya – Bandara Internasional Changi Pemegang Urutan Pertama dalam Daftar Bandara Terbaik di Dunia.
Bandara udara internasional Changi yang terletak di negara Singapura berhasil menempati urutan pertama selama enam kali berturut-turut. Hasil tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Skytrax setiap tahunnya.
Survei yang membuat Changi International Airport mendapatkan gelar terbaiknya yaitu dari penilaian yang berdasarkan pengalaman para penumpang baik dari proses check-in, sistem imigrasi, kebersihan serta fasilitas-fasilitas lainnya.
Menangnya Changi International Airport telah berhasil mengalahkan sekitar 550 bandara lainnya yang terletak pada setiap negara di dunia. Selain itu, hasil yang didapatkan pada tahun 2017 juga tidak jauh berbeda dengan hasil tahun 2018.
Dari kawasan benua Asia, hanya terdapat lima perwakilan yang berhasil masuk dalam nominasi 10 besar. Indonesia yang juga termasuk dalam kawasan Asia bagian tenggara hanya berhasil menempati posisi ke-45 dari total 100 besar.
Berikut daftar 100 bandara terbaik di dunia dari hasil pilihan para penumpang pesawat di seluruh negara di dunia.
No. | Nama Bandara Internasional | Negara | Rangking di tahun 2017 |
---|---|---|---|
1. | Changi | Singapura | 1 |
2. | Incheon | Korea Selatan | 3 |
3. | Tokyo Haneda | Jepang | 2 |
4. | Hong Kong / Chek Lap Kok | Hong Kong | 5 |
5. | Doha | Qatar | 6 |
6. | Munich / Munchen | Jerman | 4 |
7. | Centrair Chubu | Jepang | 7 |
8. | London Heathrow | Inggris | 9 |
9. | Zurich | Swiss | 8 |
10. | Frankfurt / Rhein-Main | Jerman | 10 |
11. | Tokyo Narita | Jepang | 14 |
12. | Schiphol | Belanda | 11 |
13. | Kansai | Jepang | 12 |
14. | Vancouver | Kanada | 13 |
15. | Taoyuan Taiwan | Taiwan | 21 |
16. | Helsinki-Vantaa | Finlandia | 17 |
17. | Vienna | Austria | 24 |
18. | Shanghai Hongqiao | China | 18 |
19. | Copenhagen | Denmark | 15 |
20. | Sydney | Australia | 23 |
21. | Cape Town | Afrika Selatan | 19 |
22. | Brisbane | Australia | 16 |
23. | Dubai | Uni Emirat Arab | 20 |
24. | Auckland | New Zealand | 22 |
25. | Hamburg | Jerman | 27 |
26. | Durban | Afrika Selatan | 35 |
27. | Melbourne | Australia | 30 |
28. | London City | Inggris | 36 |
29. | Denver | Amerika Serikat | 28 |
30. | Dusseldorf | Jerman | 40 |
31. | Cologne Bonn | Jerman | 29 |
32. | Johannesburg / O.R. Tambo | Afrika Selatan | 37 |
33. | Beijing Capital | China | 25 |
34. | Cincinnati / Northern Kentucky | Amerika Serikat | 26 |
35. | Haikou Meilan | China | 48 |
36. | Bangkon Suvarnabhumi | Thailand | 38 |
37. | Charles de Gaulle | Perancis | 32 |
38. | Xi’an Xianyang | China | 45 |
39. | Athens | Yunani | 53 |
40. | Gimpo | Korea Selatan | 47 |
41. | Toronto Pearson | Kanada | 43 |
42. | Barcelona-El Prat | Spanyol | 33 |
43. | Adolfo Suarez Madrid-Barajas | Spanyol | 31 |
44. | Kuala Lumpur | Malaysia | 34 |
45. | Soekarno-Hatta | Indonesia | 44 |
46. | El Dorado | Kolombia | 42 |
47. | Mariscal Sucre | Republik Ekuador | 52 |
48. | George Bush Intercontinental | Amerika Serikat | 54 |
49. | Jorge Chavez | Peru | 55 |
50. | Hartsfield-Jackson Atlanta | Amerika Serikat | 41 |
51. | San Francisco | Amerika Serikat | 39 |
52. | Christchurch | New Zealand | 61 |
53. | Abu Dhabi | Uni Emirat Arab | 49 |
54. | London Gatwick | Inggris | 51 |
55. | Gold Coast | Australia | 50 |
56. | Dallas / Fort Worth | Amerika Serikat | 46 |
57. | Lisbon Portela | Portugal | 68 |
58. | Stockholm Arlanda | Swedia | 62 |
59. | Perth | Australia | 71 |
60. | Chengdu Shuangliu | China | 56 |
61. | Oslo – Gardermoen | Norwegia | 59 |
62. | Seattle-Tacoma | Amerika Serikat | 58 |
63. | Chhatrapati Shivaji | India | 64 |
64. | Bengaluru | India | 67 |
65. | Heydar Aliyev | Azerbaijian | 70 |
66. | Indira Gandhi | India | 60 |
67. | Montreal-Pierre Elliott Trudeau | Kanada | 80 |
68. | Moscow Sheremetyevo | Rusia | 81 |
69. | John F. Kennedy | Amerika Serikat | 63 |
70. | Jose Joaquin de Olmedo | Republik Ekuador | 66 |
71. | Porto | Portugal | 75 |
72. | Los Angeles | Amerika Serikat | 86 |
73. | Bahrain | Arab Saudi | 57 |
74. | Moscow Domodedovo | Rusia | 74 |
75. | Rajiv Gandhi / Hyderabad | India | 69 |
76. | Malta | Republik Malta | 79 |
77. | Halifax Stanfield | Kanada | 65 |
78. | Adelaide | Australia | 73 |
79. | Minneapolis Saint Paul | Amerika Serikat | 72 |
80. | Dublin | Irlandia | 77 |
81. | Sanya Phoenix | China | 78 |
82. | Noi Bai – Hanoi | Vietnam | 83 |
83. | Phoenix Sky Harbor | Amerika Serikat | 88 |
84. | Shenzhen Bao’an | China | 76 |
85. | Leonardo da Vinci / Rome Fiumicino | Italia | 158 |
86. | Birmingham | Inggris | 85 |
87. | Billund | Denmark | 82 |
88. | Detroit Metropolitan | Amerika Serikat | 94 |
89. | Logan | Amerika Serikat | 89 |
90. | Budapest Ferenc Liszt | Hungaria | 84 |
91. | Brussels | Belgia | 91 |
92. | Vaclav Havel-Prague | Republik Ceko | 96 |
93. | Raleigh-Durham | Amerika Serikat | 95 |
94. | Tocumen | Panama | 90 |
95. | Warsaw Chopin | Polandia | 99 |
96. | Prince Mohammad bin Abdulaziz | Arab Saudi | 93 |
97. | Sir Seewoosagur Ramgoolam | Republik Mauritius | 104 |
98. | Nice Cote d’Azur | Perancis | 92 |
99. | William P. Hobby | Amerika Serikat | 119 |
100. | Fukuoka | Jepang | 103 |
Salam hangat,
Bumi21.com
Agen bola terpercaya, Situs judi bola online terpercaya, casino online, poker online.