Bumi21, Agen Bola Terpercaya – Dani Pedrosa Menjadi yang Tercepat Dalam Hari Pertama Tes Pramusim MotoGP 2018 di Sirkuit Sepang.
Malaysia, 28 Januari 2018, merupakan hari pertama dilakukannya tes pramusim MotoGP 2018 dan Dani Pedrosa telah mencatatkan waktu yang tercepat pada putaran sirkuit yakni 1 menit 59,427 detik. Dani Pedrosa sendiri telah memiliki pengalaman yang baik untuk sirkuit 5,5 kilometer. Dia juga pernah mendapatkan rekor Best Lap ketika berada di sirkuit Sepang pada saat kualifikasi MotoGP 2015 dengan waktu tercepat 1 menit 59,053 detik.
Pada event GP Malaysia 2017, dia juga sukses menjadi yang tercepat bahkan sampai mendapatkan titel pole positioner. Meskipun mendapatkan titel tersebut juga tidak menjaminkan dia untuk menang sebagai juara dan malah dia mendapatkan posisi kelima pada saat berlangsungnya balapan GP Malaysia 2017.
Mulainya awal tes pramusim MotoGP 2018 ini pada pukul 09.00 WIB mengikutsertakan Valentino Rossi, Scott Redding, dan Johan Zarco yang masing-masing bersama timnya antara lain Movistar Yamaha, Aprilia Gresini dan Yamaha Tech 3.
Selama tes pramusim MotoGP 2018 berlangsung juga terjadi insiden kecelakaan yang membuat pembalap keluar dari lintasan seperti Andrea Iannone dari Suzuki Ecstar dan Cal Crutchlow dari LCR Honda.
Inilah Hasil lengkap balapan perdana tes pramusim MotoGP 2018 di sirkuit sepang, Malaysia.
No. | Nama | Tim | Waktu | Lap |
1. | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1m 59.427s | 55/56 |
2. | Andrea Dovizioso | Ducati | 1m 59.770s | 33/35 |
3. | Jorge Lorenzo | Ducati | 1m 59.802s | 38/38 |
4. | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 2m 0.123s | 29/30 |
5. | Jack Miller | Pramac Ducati | 2m 0.178s | 42/43 |
6. | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 2m 0.233s | 44/50 |
7. | Marc Marquez | Repsol Honda | 2m 0.290s | 50/51 |
8. | Johann Zarco | Yamaha Tech3 | 2m 0.421s | 60/62 |
9. | Cal Crutchlow | LCR Honda | 2m 0.522s | 28/38 |
10. | Pol Espargaro | Red Bull KTM | 2m 0.568s | 38/39 |
11. | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 2m 0.627s | 61/63 |
12. | Takaaki Nakagami | LCR Honda | 2m 0.664s | 63/64 |
13. | Maverick Vinales | Movistar Yamaha | 2m 0.714s | 55/72 |
14. | Aleix Esargaro | Aprilia Gresini | 2m 0.866s | 34/40 |
15. | Tito Rabat | Reale Avintia | 2m 0.912s | 66/66 |
16. | Andrea Iannone | Suzuki Ecstar | 2m 1.027s | 27/41 |
17. | Bradley Smith | Red Bull KTM | 2m 1.099s | 29/39 |
18. | Franco Morbidelli | Marc VDS | 2m 1.161s | 61/62 |
19. | Alvaro Bautista | Angel Nieto Team | 2m 1.728s | 30/40 |
20. | Sylvain Guintoli | Suzuki Test Rider | 2m 1.864s | 37/58 |
21. | Scott Redding | Aprilia Gresini | 2m 1.962s | 40/51 |
22. | Yamaha Test | Yamaha Test Rider | 2m 2.044s | 26/28 |
23. | Yonny Hernandez | Yamaha Tech3 | 2m 2.053s | 47/47 |
24. | Karel Abraham | Angel Nieto Team | 2m 2.088s | 46/46 |
25. | Yamaha Test 2 | Yamaha Test Rider | 2m 2.527s | 23/39 |
26. | Xavier Simeon | Reale Avintia | 2m 3.006s | 45/47 |
27. | Tom Luthi | Marc VDS | 2m 3.732s | 57/58 |
28. | Yamaha Test 1 | Yamaha Test Rider | 2m 3.786s | 3/3 |
29. | Michele Pirro | Ducati Test Rider | 2m 4.767s | 3/4 |
30 | Mika Kallio | KTM Test Rider | 2m 5.932s | 7/7 |
Salam hangat,
Bumi21.com
Agen bola terpercaya, Situs judi bola online terpercaya, casino online, poker online.