Bumi21 – Untuk negara-negara yang termasuk dalam deretan paspor terkuat di dunia boleh berbangga. Situs Passport Index kembali mengumumkan peringkat paspor terkuat dan terlemah di dunia berdasarkan Visa-Free Score (VFS), yang merupakan gabungan dari jumlah bebas visa (VF) dan visa on arrival (VOA). Jumlah negara yang berpartisipasi adalah 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan enam wilayah teritorial (Taiwan, Macau, Hongkong, Kosovo, Palestina, dan Vatikan) sehingga dihitung menjadi 199 negara.
Seperti tahun sebelumnya, posisi pertama masih diduduki oleh pemegang pasport Jerman yang mendapatkan bebas visa ke 157 negara di dunia. Sedangkan untuk urutan paspor terlemah di dunia tahun 2017 ada pada negara Afganistan yang hanya mendapatkan bebas visa ke 23 negara.
Berikut daftar 10 peringkat negara dengan paspor terkuat di dunia tahun 2017 :
No | Nama Negara | Jumlah Negara Bebas Visa |
1 | Jerman | 157 negara |
2 | Singapura, Swedia | 156 negara |
3 | Denmark, Finlandia, Perancis, Spanyol, Swiss, Norwegia,
Inggris, Amerika Serikat (AS) |
155 negara |
4 | Italia, Belanda, Belgia, Austria, Luxembourg, Portugal,
Jepang |
154 negara |
5 | Malaysia, Irlandia, Kanada, Selandia Baru | 153 negara |
6 | Yunani, Korea Selatan, Australia | 152 negara |
7 | Republik Ceko, Islandia | 151 negara |
8 | Hungaria | 150 negara |
9 | Malta. Polandia | 149 negara |
10 | Slovenia, Slovakia, Lithuania, Latvia | 148 negara |
Meski Jerman menduduki peringkat pertama paspor terkuat, negara tersebut bukanlah negara yang paling ramah terhadap pemegang paspor negara lain. Jumlah negara yang memiliki bebas visa ke Jerman hanya 91 negara.
Berikut daftar 10 negara dengan paspor terlemah di dunia tahun 2017 :
No | Nama Negara | Jumlah Negara Bebas Visa |
1 | Afganistan | 23 negara |
2 | Pakistan | 26 negara |
3 | Irak | 28 negara |
4 | Suriah | 29 negara |
5 | Somalia | 30 negara |
6 | Ethiophia | 34 negara |
7 | Sudan Selatan | 34 negara |
8 | Sri Lanka | 35 negara |
9 | Bangladesh | 35 negara |
10 | Sudan | 36 negara |
Bagaimana dengan pemegang paspor Indonesia? Kabar baiknya per akhir 2015 lalu total ada 58 negara yang membebaskan visa maupun visa on arrival (VOA) bagi warga negara Indonesia.
Berikut daftar 57 negara bebas visa bagi warga negara Indonesia beserta lama masa berlakunya :
No | Nama Negara Bebas Visa | Visa On Arrival |
1 | Armenia | Visa kunjungan sampai 120 hari |
2 | Bahrain | Bebas Visa bagi pemegang Visa elektronik |
3 | Belarus | Visa dikeluarkan saat kedatangan di bandara International Minsk atau menyerahkan dokumen selambat-lambatnya 3 hari sebelum kedatangan |
4 | Burundi | Visa kunjungan sampai 30 hari |
5 | Kamboja | Bebas visa sampai 30 hari |
6 | Cepe Verde | Visa Kunjungan |
7 | Chile | Bebas visa sampai 90 hari |
8 | China | Bebas visa hanya berlaku di Pulau Hainan, Hongkong, dan Macau. Untuk Hongkong, bebas visa sampai 30 hari |
9 | Kolombia | Bebas visa hingga 90 hari, jika lebih bisa 90 hari lagi. Jadi total 180 hari. |
10 | Comoros | Visa on arrival |
11 | Djibouti | Mendaftar saat kedatangan |
12 | Dominica | Bebas visa sampai 21 hari |
13 | Ekuador | Bebas visa hingga 90 hari |
14 | Fiji | Tidak butuh visa sampai 4 bulan |
15 | Gambia | Bebas visa selama 90 hari setelah mendapat izin dari petugas imigrasi |
16 | Guinea-Bissau | Mengurus pada saat kedatangan sampai 90 hari |
17 | Haiti | Bebas visa selama 90 hari |
18 | Hong Kong | Bebas visa sampai 30 hari |
19 | India | Cukup mengisi data via indianvisaonline.gov.in |
20 | Iran | Visa saat kedatangan dengan syarat dan ketentuan berlaku |
21 | Jepang | Bebas visa bagi pemegang e-paspor atau 15 hari bagi pengguna paspor biasa |
22 | Yordania | Visa pada saat kedatangan sampai 3 bulan pertama |
23 | Kenya | Visa pada saat kedatangan sampai 3 bulan |
24 | Kyrgyzstan | Visa pada saat kedatangan sampai 1 bulan |
25 | Laos | Bebas visa sampai 30 hari |
26 | Madagaskar | Visa kedatangan sampai 90 hari |
27 | Malaysia | Bebas visa sampai 30 hari |
28 | Maldives | Visa kedatangan sampai 90 hari |
29 | Mali | Visa kedatangan |
30 | Mauritania | Visa kedatangan |
31 | Micronesia | Bebas visa sampai 30 hari |
32 | Maroko | Bebas visa hingga 3 bulan |
33 | Myanmar | Bebas visa sampai 14 hari atau 28 hari bagi pemegang e-visa dan harus masuk melalui Yangon, Nay Pyi Taw dan Mandalay |
34 | Nepal | Visa kedatangan sampai 90 hari |
35 | Nikaragua | Visa kedatangan hingga 90 hari |
36 | Oman | Visa kedatangan |
37 | Palau | Visa kedatangan sampai 30 hari |
38 | Papua Nugini | Bebas visa sampai 30 hari |
39 | Peru | Bebas visa hingga 183 hari |
40 | Filipina | Bebas visa sampai 30 hari |
41 | Saint Vincent and the Grenadines | Bebas visa selama 1 bulan |
42 | Samoa | Cukup izin masuk saat kedatangan jika kunjungan tidak lebih dari 60 hari |
43 | Serbia | Bebas visa 90 hari bagi si pemegang visa yang sah |
44 | Seychelles | Izin masuk saat kedatangan tanpa visa sampai 1 bulan |
45 | Singapura | Untuk kunjungan tidak lebih dari 30 hari bebas visa |
46 | Somalia | Visa kedatangan hingga 30 hari atau mengajukan izin resmi paling lambat 2 hari sebelum kedatangan |
47 | Sri Lanka | Bebas visa selama 30 hari khusus pemegang otoritas travel elektronik |
48 | Tajikistan | Visa kedatangan hingga 45 hari |
49 | Tanzania | Visa kedatangan |
50 | Thailand | Bebas visa sampai 30 hari |
51 | Timor Leste | Visa kedatangan hingga 30 hari |
52 | Togo | Visa kedatangan sampai 7 hari |
53 | Turki | Khusus e-visa sampai 30 hari |
54 | Tuvalu | Visa kedatangan hingga 1 bulan |
55 | Uganda | Visa kedatangan |
56 | Vietnam | Bebas visa hingga 30 hari |
57 | Zimbabwe | Visa kedatangan sampai 3 bulan |
Salam hangat,
Bumi21.com
Agen bola terpercaya, Situs judi bola online terpercaya, casino online, poker online.