Bumi21 sebagai bandar agen judi terpercaya dan agen judi bola terpercaya akan merangkum klasemen sementara Liga Premier Inggris, La Liga Spanyol dan Liga Italia Seri A 2016/2017 pekan ke 7 sebagai berikut :
Klasemen Sementara Liga Premier Inggris 2016/2017
No |
Team |
MP |
W |
D |
L |
Pts |
1. | Manchester City | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
2. | Tottenham Hotspur FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
3. | Arsenal FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
4. | Liverpool | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 |
5. | Everton FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
6. | Manchester United FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
7. | Chelsea FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
8. | Crystal Palace | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
9. | West Bromwich Albion | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
10. | Southampton | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
11. | Wattford FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
12. | Leicester City FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
13. | AFC Bournemouth | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14. | Burnley FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
15. | Hull City | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
16. | Middlesbrough | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
17. | Swansea City | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
18. | West Ham United | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
19. | Stoke City | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
20. | Sunderland | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Klasemen Sementara La Liga Spanyol 2016/2017
No |
Team |
MP | W | D | L | Pts |
1. | Atletico Madrid | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
2. | Real Madrid | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 |
3. | Sevilla | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4. | Barcelona | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5. | Villareal | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
6. | Athletic Bilbao | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 |
7. | Las Palmas | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
8. | Eibar | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
9. | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
10. | Celta Vigo | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
11. | Leganes | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
12. | Deportivo Alaves | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
13. | Deportivo La Coruna | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
14. | Malaga | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
15. | Real Betis | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
16. | Sporting de Gijon | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
17. | Valencia | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
18. | Espanyol | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
19. | Osasuna | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
20. | Granada | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Klasemen Sementara Liga Italia Seri A 2016/2017
No | Team | MP | W | D | L | Pts |
1. | Juventus | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 |
2. | Napoli | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
3. | AS Roma | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
4. | Lazio | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
5. | Chievo | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6. | AC Milan | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 |
7. | Torino | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
8. | Genoa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
9. | Inter Milan | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
10. | Cagliari | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
11. | Bologna FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
12. | Atalanta | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
13. | Sassuolo | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 |
14. | Fiorentina | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
15. | Sampdoria | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
16. | Udinese | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
17. | Pescara | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
18. | Palermo | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
19. | Empoli | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
20. | Crotone | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Salam hangat,
Bumi21.com
Agen bola terpercaya, Situs judi bola online terpercaya, casino online, poker online.