Prediksi Euro Grup F dan Grup E, 23 Juni 2016.
Bumi21 akan membahas prediksi Euro 2016 untuk Grup F dan Grup E yang akan bertanding pada tanggal 23 Juni 2016.
Data-data Statistik pertemuan Grup F.Prediksi
Hungary vs Portugal ( Grup F ) – Head to Head Record.
TANGGAL | KOMPETISI | TIM | TIM | SKOR |
13 July 1966 | FIFA WORLD CUP | Portugal | Hungary | 3 – 1 |
10 September 2009 | WORLD CUP QUALIFYING – UEFA | Portugal | Hungary | 1 – 0 |
11 Oktober 2009 | WORLD CUP QUALIFYING – UEFA | Portugal | Hungary | 3 – 0 |
Iceland vs Austria ( Grup F )- Head To Head Record.
TANGGAL | KOMPETISI | TIM | TIM | SKOR |
31 Mei 2014 | International Friendly | Austria | Islandia | 1 – 1 |
Data-data Statistik pertemuan Grup E
Italia vs Republic of Ireland – Head to Head record.
TANGGAL | KOMPETISI | TIM | TIM | SKOR |
2 April 2009 | World Cup Qualifying – UEFA | Italia | Republic Of Ireland | 1 – 1 |
11 Oktober 2009 | World Cup Qualifying – UEFA | Italia | Republic Of Ireland | 2 – 2 |
8 Juni 2011 | International Friendly | Republic Of Ireland | Italia | 2 – 0 |
19 Juni 2012 | European Championship | Italia | Republic Of Ireland | 2 – 0 |
1 Juni 2014 | International Friendly | Italia | Republic Of Ireland | 0 – 0 |
Swedia vs Belgia – Head to Head Record.
TANGGAL | KOMPETISI | TIM | TIM | SKOR |
2 Jun 2014 | International Friendly | Belgia | Swedia | 2 – 0 |
Jadwal dan Tips Pertandingan Euro 2016.
TANGGAL | WAKTU | HOME | AWAY | HDP | O/U | PREDIKSI BUMI21 | TEBAK SCORE |
22 JUNI 2016 | 23:00 WIB | Portugal | Hungary | 1.25 | 2.25 | Portugal | 2 – 0 |
22 JUNI 2016 | 23:00 WIB | Austria | Iceland | 0.25 | 2.00 | Austria | 2 – 1 |
23 JUNI 2016 | 02:00 WIB | Italia | Irlandia | 0.25 | 1.75 | Seri | 0 – 0 |
23 JUNI 2016 | 02:00 WIB | Belgia | Swedia | 0.50 | 2.25 | Belgia | 3 – 1 |
Salam hangat,
Bumi21.com
Agen bola terpercaya, Situs judi bola online terpercaya, casino online, poker online.